Schneesportlager
Jedes Jahr führt die Orientierungsschule ein Schneesportlager auf dem Stoos (SZ) durch.
Bei tollem Wetter und sensationellen Schneeverhältnissen durften 81 Thaynger Orientierungsschülerinnen und -schüler ein tolles und nahezu unfallfreies Wintersportlager 2019 erleben. An dieser Stelle ein herzlicher Dank an unsere Leiter. Schade, dass die Woche so schnell vorbeiging! Der Lagerfilm kann leider wegen technischen Problemen unseres Homepage-Betreibers nicht hochgeladen werden. Er steht nach den Ferien auf unserem Schulserver zur Verfügung. |
Sieger des Rennens vom 31. Januar 2019
Ski
1. OS Knaben: 1. Noé F. 35.71, 2. Tim L. +1.31
1. OS Mädchen: 1. Lidja M. 46.24, 2. Linda H. +0.72, 3. Laila M. +4.14
2. OS Knaben: 1. Felix W. 41.52, 2. Jérôme T. +5.21, 3. Mika D. +26.88
2. OS Mädchen: 1. Iva S. 42.55, 2. Yve B. +0.42, 3. Linda W. +5.94
3. OS Knaben: 1. Andri K. 32.14, 2. Roland O. +3.98, 3. Silvan Z. +5.59
3. OS Mädchen: 1. Shanya W. 39.01, 2. Fiona S. +0.23, 3. Emily M. +7.28
Snowboard
1. OS Knaben: 1. Enrique D.
2. OS Mädchen: 1. Luana G. 49.30, 2. Imen B. +3.47, 3. Yael W. +8.53
2. OS Knaben: 1. Jonas W. 50.69, 2. Adrian K. +7.00, 3. Leandro C. +7.21
3. OS Knaben: 1. Tobias H. 52.55, 2. Elias R. +2.48, 3. Colin M. +10.57
Skibock: 1. Kaspar M. 55.19, 2. Marc W. +7.49, 3. Marco E.

Das autofreie Dorf Stoos liegt südlich von Schwyz auf einem Hochplateau. Das Skigebiet führt bis in eine Höhe von 1935 m ü. M. |